Popis
PODMIENKY SKLADOVANIA
Skladujte v suchu pri izbovej teplote.
Skladujte v suchu pri izbovej teplote.
Na porciu | 250 ml |
Energetická hodnota / Energia: | 68 kJ 16 kcal |
Tuky: | 1,0 g |
nasýtené mastné kyseliny: | 0,7 g |
Sacharidy: | 1,4 g |
z toho cukry: | 0,2 g |
Vláknina: | 0,1 g |
Bielkoviny: | 0,4 g |
Soľ: | 2,70 g |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
Košovská cesta 11 |
971 27 Prievidza |
Slovenská republika |
Hmotnosť | 1100 g |
---|---|
Jednotka | ks, kg |