Zloženie
Výživové údaje na 100g | |
---|---|
Energetická hodnota [Kcal] | 1292 |
Energetická hodnota [KJ]: - vačšie ak KCAL | 312 |
Tuky [Gram] | 26 |
z toho nasýtené mastné kyseliny [Gram] | 11 |
Bielkoviny (Proteíny) [Gram] | 20 |
Soľ (NaCl) [Gram] | 2 |
Výživové údaje na 100g | |
---|---|
Energetická hodnota [Kcal] | 1292 |
Energetická hodnota [KJ]: - vačšie ak KCAL | 312 |
Tuky [Gram] | 26 |
z toho nasýtené mastné kyseliny [Gram] | 11 |
Bielkoviny (Proteíny) [Gram] | 20 |
Soľ (NaCl) [Gram] | 2 |
AT AGROTURIEC spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava , Slovenská republika |
Hmotnosť | 400 g |
---|---|
Krajina pôvodu | |
Jednotka | ks, kg |