Popis
PODMIENKY SKLADOVANIA
Skladujte v suchu
5,99 €
Cena za liter: 5,99 €
Skladujte v suchu
Výživové hodnoty | 100 g | ||
Energia | 378/88 (kj/kcal) | ||
Tuky | 0,08 (g) | ||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 (g) | ||
Sacharidy | 21,4 (g) | ||
z toho cukry | 20,8 (g) | ||
Vláknina | 0(g) | ||
Bielkoviny | 0,3 (g) | ||
Soľ | 5 (g) |
VITANA, a.s., |
Byšice, Mělnická 133, |
PSČ 277 32 |
Hmotnosť | 1000 g |
---|---|
Krajina pôvodu | Česká republika |
Jednotka | ks, kg |