Popis
PODMIENKY SKLADOVANIA
Skladujte v suchu pri izbovej teplote.
Skladujte v suchu pri izbovej teplote.
Na porciu | 250 ml |
Energetická hodnota / Energia: | 62 kJ 15 kcal |
Tuky: | 0,8 g |
nasýtené mastné kyseliny: | 0,4 g |
Sacharidy: | 1,3 g |
z toho cukry: | 0,1 g |
Vláknina: | 0,1 g |
Bielkoviny: | 0,6 g |
Soľ: | 3,00 g |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
Košovská cesta 11 |
971 27 Prievidza |
Slovenská republika |
Hmotnosť | 1100 g |
---|---|
Jednotka | ks, kg |