Zloženie
Výživové údaje na 100g | |
---|---|
Energetická hodnota [Kcal] | 1292 |
Energetická hodnota [KJ]: - vačšie ak KCAL | 312 |
Tuky [Gram] | 26 |
z toho nasýtené mastné kyseliny [Gram] | 11 |
Bielkoviny (Proteíny) [Gram] | 20 |
Soľ (NaCl) [Gram] | 2 |
4,48 €1,12 €
Cena za kilogram: 2,80 €
Cena za kus: 1,12 €
Dátum spotreby: 08.11.2024
Výživové údaje na 100g | |
---|---|
Energetická hodnota [Kcal] | 1292 |
Energetická hodnota [KJ]: - vačšie ak KCAL | 312 |
Tuky [Gram] | 26 |
z toho nasýtené mastné kyseliny [Gram] | 11 |
Bielkoviny (Proteíny) [Gram] | 20 |
Soľ (NaCl) [Gram] | 2 |
AT AGROTURIEC spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava , Slovenská republika |
Hmotnosť | 400 g |
---|---|
Krajina pôvodu | Slovensko |
Jednotka | ks, kg |