Popis
Tyčinka s karamelom 15% máčaná v horkej čokoláde 25%.
Jemne našľahaná čokoládová náplň s tenkou vrstvou karamelu v lahodnej horkej čokoláde.
Skladovanie
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom.
0,59 €
Cena za kilogram: 16,86 €
Tyčinka s karamelom 15% máčaná v horkej čokoláde 25%.
Jemne našľahaná čokoládová náplň s tenkou vrstvou karamelu v lahodnej horkej čokoláde.
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom.
Na 100 g: | Na porciu 35 g: | |
---|---|---|
Energia: | 1824 kJ, 434 kcal | 638 kJ, 152 kcal 8% |
Tuky: | 14,1 g | 4,9 g 7% |
-z toho nasýtené mastné kyseliny: | 7,7 g | 2,7 g 14% |
Sacharidy: | 72,5 g | 25,4 g 10% |
-z toho cukry: | 53,9 g | 18,9 g 21% |
Vláknina: | 2,3 g | 0,8 g - |
Bielkoviny: | 3,1 g | 1,1 g 2% |
Soľ: | 0,23 g | 0,10 g 2% |
Výživové hodnoty | Na 100 g: | |
Energia: | 1824 kJ, 434 kcal | |
Tuky: | 14,1 g | |
-z toho nasýtené mastné kyseliny: | 7,7 g | |
Sacharidy: | 72,5 g | |
-z toho cukry: | 53,9 g | |
Vláknina: | 2,3 g | |
Bielkoviny: | 3,1 g | |
Soľ: | 0,23 g |
Výška regálu (mm) | Šírka regálu (mm) | Hĺbka regálu (mm) |
---|---|---|
29 | 80 | 16 |
Typ balenia
Typ - Tepelne utesnené
Hmotnosť Brutto hmotnosť - 36 gNestlé Slovensko s.r.o. |
Košovská cesta 11 |
971 27 Prievidza |
Hmotnosť | 35 g |
---|---|
Krajina pôvodu | Česká republika |
Jednotka | ks, kg |