Popis
PERNERKA Špaldová celozrnná hladká |
SkladovanieSkladujte v suchu! |
1,79 €
Cena za kilogram: 1,79 €
PERNERKA Špaldová celozrnná hladká |
SkladovanieSkladujte v suchu! |
Vyživové údaje |
|
Energetická hodnota [Kcal]: | 351 |
Energetická hodnota [KJ]: | 1484 |
Tuky [Gram]: | 2,2 |
z toho nasýtené mastné kyseliny [Gram]: | 0,2 |
Sacharidy (Uhľohydráty) [Gram]: | 69 |
z toho cukry [Gram]: | 0,8 |
Bielkoviny (Proteíny) [Gram]: | 11 |
Soľ (NaCl) [Gram]: | 0,0 |
Vápnik (Ca) [Gram]: | 15,0 |
Výška regálu: | 213 mm |
---|---|
Šírka regálu: | 98 mm |
Hĺbka regálu: | 83 mm |
Brutto hmotnosť: | 986 g |
---|
Webová adresa | pernerka.sk |
---|---|
Webová adresa | mlynperner.cz |
Svijany 17 463 46 Svijany Česká republika
Mlýn Perner Svijany spol. s r.o. Svijany 17 463 46 Svijany Česká republika pernerka.sk mlynperner.cz Facebook.com/pernerka Instagram: @pernerka
Hmotnosť | 1000 g |
---|---|
Krajina pôvodu | Česká republika |
Jednotka | ks, kg |